เทคโนโลยีความแรงใหม่ Blue power
พร้อมหรือยังกับเทคโนโลยีความแรงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์เพราะประหยัดน้ำมันลงกว่าเดิมอีก(จากเดิมก็ว่าประหยัดแล้วนะ) มาดูกันว่า มีอะไรบ้าง?เครื่องยนต์ 1.9Ddi บลูเพาเวอร์ เครื่องยนต์ 1900 ซีซี 150 แรงม้า
เครื่องยนต์เล็กลง แต่ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แรงขึ้น ประหยัดน้ำมันกว่าเดิม และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เครื่องยนต์ในอิซูซุรุ่นใหม่
สำหรับใครที่กังวัลว่าเครื่อง 1.9 ไม่แรงเหมือน 2.5 บอกได้เลยว่า ต้องลอง ถึงจะเป็นเครื่องยน 1.9 แต่แรงมาเพิ่มขึ้น ซึ่งมากกว่า 2.5 รุ่นเดิมด้วยซ้ำ ซึ่ง 2.5 VGS Turbo รุ่นเดิม จะอยู่ที่ 136 แรงม้า และรุ่นใหม่นี้ แรงบิดเพิ่มขึ้นด้วย
สนใจรถยนต์ ISUZU DMAX ทุกรุ่น สอบถามได้ครับ
โทร. 096-4541955 อาร์ต
line: Artis_studio
จริงใจ ไม่หมกเม็ด พูดคุย สอบถามได้ครับ
รุ่น | สี | ราคา |
Spark | ||
Cab Chassis | SBW | 490,000 |
Spark 1.9 Ddi B | SBW/BBS | 526,000 |
Spark 1.9 Ddi B | ATS | 533,000 |
Spark 1.9 Ddi S | SBW/BBS | 533,000 |
Spark 1.9 Ddi S | ATS | 560,000 |
Spark 3.0 Ddi S | SBW/BBS | 573,000 |
Spark 3.0 Ddi S | ATS | 580,000 |
Spark 4x4 3.0 Ddi S | SBW | 648,000 |
Spark 4x4 3.0 Ddi S | ATS | 655,000 |
SPACECAB | ||
Spacecab 1.9 Ddi S | SBW | 590,000 |
Spacecab 1.9 Ddi S | ATS | 597,000 |
Spacecab 1.9 Ddi L | SWB | 652,000 |
Spacecab 1.9 Ddi L | ATS/ACB | 659,000 |
Spacecab 1.9 Ddi Z | SWB | 706,000 |
Spacecab 1.9 Ddi Z | ATS/ACB | 713,000 |
Hi-Lander 2-Door | ||
Hi-Lander HR 1.9 Ddi L | SBW | 689,000 |
Hi-Lander HR 1.9 Ddi L | ATS/IVM/BQM/ACB | 696,000 |
Hi-Lander HR 1.9 Ddi Z | SBW | 738,000 |
Hi-Lander HR 1.9 Ddi Z | ATS/IVM/BQM/ACB | 745,000 |
Hi-Lander HR 1.9 Ddi Z DVD | SBW | 753,000 |
Hi-Lander HR 1.9 Ddi Z DVD | ATS/IVM/BQM/ACB | 760,000 |
Hi-Lander HR 1.9 Ddi Z - Prestige | SBW | 811,000 |
Hi-Lander HR 1.9 Ddi Z - Prestige | ATS/IVM/BQM/ACB | 818,000 |
Hi-Lander HR 3.0 Ddi Z - Prestige | SBW | 836,000 |
Hi-Lander HR 3.0 Ddi Z - Prestige | ATS/IVM/BQM/ACB | 843,000 |
Cab 4 | ||
Cab 4 1.9 Ddi S | SBW | 668,000 |
Cab 4 1.9 Ddi S | ATS | 675,000 |
Cab 4 1.9 Ddi Z | SBW | 800,000 |
Cab 4 1.9 Ddi Z | ATS | 807,000 |
Hi-Lander 4-Door | ||
Hi-Lander HR 1.9 Ddi L | ATS/IVM/ACB | 790,000 |
Hi-Lander HR 1.9 Ddi L | SWP | 797,000 |
Hi-Lander HR 1.9 Ddi Z | ATS/IVM/ACB | 840,000 |
Hi-Lander HR 1.9 Ddi Z | SWP | 847,000 |
Hi-Lander HR 1.9 Ddi Z DVD | ATS/IVM/ACB | 857,000 |
Hi-Lander HR 1.9 Ddi Z DVD | SWP | 864,000 |
Hi-Lander HR 1.9 Ddi Z - Prestige | ATS/IVM/ACB | 921,000 |
Hi-Lander HR 1.9 Ddi Z - Prestige | SWP | 928,000 |
Hi-Lander HR 3.0 Ddi Z - Prestige | ATS/IVM/ACB | 947,000 |
Hi-Lander HR 3.0 Ddi Z - Prestige | SWP | 954,000 |
V-Cross 2-Door | ||
V-Cross 3.0 Ddi Z | ATS/ACB/VTR | 799,000 |
V-Cross 4-Door | ||
V-Cross 3.0 Ddi Z | ATS/IVM/ACB/VTR | 919,000 |
V-Cross 3.0 Ddi Z | SWP | 926,000 |
V-Cross 3.0 Ddi Z -Prestige | ATS/IVM/ACB/VTR | 997,000 |
V-Cross 3.0 Ddi Z -Prestige | SWP | 1,004,000 |
---------------------------------------------------------------------------------------- |
SBW = ขาวไซบิเรียน (Siberian White) | |||||
BBS = น้ำเงินบอลติก (Baltic Blue) | |||||
ATS = บรอนต์เงินอาร์กติก(Arctic Silver) | |||||
ACB = ดำออสเตรเลียนโคล(Australian Coal Black) | |||||
IVM = เงินไอซ์เบิร์ก(Iceberg Silver) | |||||
BQM = น้ำเงินเมทัลลิกควอตซ์บราซิลเลี่ยน(Brazilian Quartz Metallic) | |||||
SWP = ขาวมุกเอเวอเรสต์(Everest Pearl White) | |||||
VTR = แดงเวเนเชี่ยน(Venetian Red) |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น